製品仕様
カメラ機能
| 撮影素子 | 1/5型CMOS原色フィルター |
|---|---|
| 有効画素数 | 約500万画素 |
| 記録画素数 | 静止画撮影時:1920 × 2560ピクセル 動画撮影/通常時:600 × 800ピクセル 動画撮影/高画質モード (2020のみ)時:1080 × 1440ピクセル |
| 記録メディア | 内蔵メモリー、microSD/microSDHC/microSDXC (~256GB)メモリーカード |
| 記録枚数 | (静止画) 内蔵メモリー: 約50枚 microSD/microSDHCメモリーカード装着時、1GBあたり1920 × 2560ピクセル 約800枚 (動画/通常時) 内蔵メモリー: 約10本 microSD/microSDHCメモリーカード装着時、1GBあたり600 × 800ピクセル 約162本(1本=15秒) (動画/高画質モード(2020のみ)時) 内蔵メモリー: 0本(不可) microSD/microSDHCメモリーカード装着時、1GBあたり1080 × 1440ピクセル 約37本(1本=15秒) |
| 静止画記録方式 | JPEG DCF準拠 Exif Ver 2.3 |
| 焦点距離 | f=28mm(35mmフイルム換算) |
| 絞り | F2.0 |
| オートフォーカス | シングルAF、顔認識AF |
| 撮影可能距離 | 10 cm 〜 ∞ |
| シャッタースピード | 1/4秒~1/8000秒(自動切換え) |
| 撮影感度 | ISO100~1600(自動切換え) |
| 露出制御 | プログラムAE |
| 露出補正 | -2.0EV~+2.0EV(1/3EVステップ) |
| 測光方式 | TTL256分割測光、マルチ測光 |
| ホワイトバランス | AUTO、晴れ、日陰、蛍光灯、電球 |
| フラッシュ | オート/強制発光/発光禁止 撮影可能範囲 約50cm~1.5m |
| セルフタイマー | 約10秒/約2秒 |
| 動画記録方式 | MP4 MPEG-4 AVC/H.264、AAC |
| 動画フレームレート | 24p |
| 動画ビットレート | STANDARD:2.5Mbps HIGH-QUALITY:9.0Mbps |
| ジダイヤル™エフェクト | ジダイヤル™エフェクト 10種・度合い調整機能付き (1930/1940/1950/1960/1970/1980/1990/2000/2010/2020) |
プリント機能
| 露光画素数 | 1600 × 600 ドット (スマートフォンアプリからの印刷時は、800 × 600 ドット) |
|---|---|
| 露光解像度 | 25ドット/mm×12.5 ドット/mm(635×318dpi、40×80μmドットピッチ) スマホアプリからの印刷時は、12.5ドット/mm(318dpi、80μmドットピッチ) |
| 露光階調 | RGB各色256階調 |
| プリント可能画像フォーマット | カメラ内蔵メモリー及びmicroSD/microSDHC/SDXCカードからの場合:本機で撮影したJPEG画像 スマートフォンからの場合:JPEG、PNG、HEIF |
| プリント出力時間 | 約16秒 *起動直後にinstax-Rich モードを使用して印刷する場合は、約7秒加算されます。 |
| プリント機能 | 内蔵メモリー内の画像+メモリーカード内の画像をプリント可能 |
その他
| スマートフォンアプリ連携機能 | スマートフォン画像プリント機能、リモート撮影機能、 プリント済動画/静止画データ転送機能、バージョンアップ機能 |
|---|---|
| 対応アプリOS | iOS/Android(対応アプリはスマートフォンのOSによってはご利用になれない場合がありますので、アプリのダウンロードサイト(iOS, Android)からご確認ください。) |
| 液晶モニター | 1.54型TFTカラー液晶モニター 画素数:約17万ドット |
| 外部インターフェース | USB Type-C (充電専用) |
| Bluetooth | Bluetooth Ver. 5.4 (Bluetooth low energy) |
| 無線LAN通信 | IEEE802.11b/g/n(2.4GHz帯のみ) 暗号化方式 WPA/WPA2 mixed mode, WPA3 アクセス方式 インフラストラクチャーモード |
| 電源 | リチウムイオン電池(内蔵型) |
| 消費電力 | 電源オフ時: 約0.3 mW 電源オン時: 約2.3 W(動画撮影中) |
| 自動電源オフ機能 | 5分/2分/オフ ※自動電源オフ機能をオフにすると、本製品の消費電力が増加します。 |
| プリント可能枚数 | 約100枚(フル充電から) *使用条件によりプリント枚数は異なります。 |
| 充電時間 | 約2 〜 3時間 *気温によって異なります。 |
| 本体外形寸法 | 39.4 mm × 132.5 mm × 100.1mm (突起部除く) |
| 本体質量 | 約270g (フィルムカートリッジ、記録メディア含まず) |
| 動作環境 | 温度: 5℃〜 40℃ 湿度: 20%〜 80%(結露しないこと) |
| 使用フィルム | 富士フイルム インスタントフィルム instax™ mini(別売) |
