製品仕様
カメラ機能
撮影素子 | 1/3型CMOS原色フィルター |
---|---|
記録画素数 | 4608 × 3456ピクセル(広角スイッチONかつmicro SDカード利用時) 2560 × 1920ピクセル(上記以外) |
記録メディア | 内蔵メモリー、 micro SD/micro SDHCカード |
記録枚数 | 内蔵メモリー: 約45枚 micro SD/micro SDHCカード装着時、1GBあたり 4608 × 3456ピクセル: 約280枚 2560 × 1920ピクセル: 約850枚 |
記録方式 | DCF準拠 Exif Ver 2.3 |
焦点距離 | f= 16 mm(35 mmフィルム換算) |
絞り | F2.4 |
オートフォーカス | シングルAF、顔認識AF(ON/OFF可)(AF補助光付) |
撮影可能距離 | 10 cm ~ ∞ |
シャッタースピード | 1/4秒 ~ 1/8000秒(自動切替) |
撮影感度 | ISO100~1600(自動切替) |
露出制御 | プログラムAE |
露出補正 | −2.0 EV ~ +2.0 EV(1/3 EVステップ) |
測光方式 | TTL256分割測光、マルチ測光 |
ホワイトバランス | AUTO、晴れ、日陰、蛍光灯1、蛍光灯2、蛍光灯3、電球 |
フラッシュ | オートフラッシュ / 強制発光 / 発光禁止 撮影可能範囲 約30 cm~1.5 m |
セルフタイマー | 約2秒 / 約10秒 |
画像エフェクト | レンズ系エフェクト10種(度合い調整機能付き)、フイルム系エフェクト10種、フィルムスタイル6種の重ね合わせ動作で表現が可能。 |
プリント機能
露光画素数 | 1600×1260 ドット (スマートフォンアプリからの印刷時は、800×1260 ドット) |
---|---|
露光解像度 | 25 ドット / mm × 12.5 ドット / mm (635×318 dpi、40×80 μmドットピッチ) スマートフォンアプリからの印刷時は、12.5 ドット / mm (318 dpi、80 μmドットピッチ) |
露光階調 | RGB各色256階調 |
インターフェース | 準拠規格:Bluetooth Ver.5.1 |
プリント可能画像フォーマット | カメラ内蔵メモリーおよびmicro SD/micro SDHCカードからの場合: 本機で撮影したJPEG画像 スマートフォンからの場合: JPEG画像、PNG画像、HEIF画像 |
プリント出力時間 | 約16秒 |
プリント機能 | 内蔵メモリー内の画像+メモリーカード内の画像をプリント可能 |
その他
スマートフォンアプリ連携機能 | スマートフォン画像プリント機能、リモート撮影機能、プリント済み画像データ転送機能、バージョンアップ機能 |
---|---|
液晶モニター | 3.5型TFTカラー液晶モニター 画素数: 約46万ドット |
外部インターフェース | USB Type-C(充電専用) |
電源 | リチウムイオン電池(内蔵型) |
プリント可能枚数 | 約100枚(フル充電から) 使用条件によりプリント枚数は異なります。 |
充電時間 | 約2~3時間 気温によって異なります。 |
本体外形寸法 | 138.7 mm × 125 mm × 62.8 mm (突起部除く) |
本体質量 | 約490g(フィルムカートリッジ、記録メディア、レンズキャップ含まず) |
動作環境 | 温度: 5℃~40℃ 湿度: 20%~80%(結露しないこと) |
使用フィルム | 富士フイルム インスタントフィルム instax™ WIDE(別売) |