Spec
製品仕様
使用フィルム | 富士フイルム インスタントフィルム INSTAX MINI |
---|---|
写真画面サイズ | 62 mm × 46 mm |
レンズ | 沈胴式レンズ 2群2枚構成 f=60mm 1:12.750枚 |
ファインダー | 実像式ファインダー 0.37倍 ターゲットマーク付き マクロモード用視差補正機能付き |
撮影範囲 | 手動3点切り替え式(0.3m~0.6m/0.6m~3.0m/3.0m~∞) 撮影範囲:0.3m~∞ |
シャッター | プログラム式電子シャッター 1.8秒~1/400秒 バルブモード(開放時間 最大10秒) シャッターボタン(縦位置撮影/横位置撮影) |
露光調節 | 自動調節 連動範囲:LV5.0~14.8(ISO 800) 露光補正(濃淡コントロール):-5/3EV、-2/3EV、+2/3EV、+1EV” |
フィルム送り出し | 電動式(自動排出) |
フィルム現像時間 | 約90秒(現像時間は気温によって変動します) |
フラッシュ | 自動発光オートフラッシュ(自動調光)、インドアモード(スローシンクロフラッシュ)、強制発光モード、発光禁止モード、赤目補正モード 充電時間:6.5秒以内(フル充電バッテリー使用時) フラッシュ撮影距離:0.3m~2.7m |
電源 | バッテリー NP-70S(1個) 撮影可能枚数:約10パック(当社試験条件による) |
オートパワーオフ時間 | 5分間 |
セルフタイマー | 電子式 作動時間:約10秒 |
液晶表示 | 撮影モード(インドア、 スポーツ、2重露光、バルブ)フラッシュ制御モード、セルフタイマーモード、バッテリー残量、カラーエフェクト、フィルムカウンター(残数表示式) |
その他 | 三脚穴、マニュアルビネットスイッチ |
大きさ:(W×H×D) | 103.5mm×117.5mm×60.0mm(突起部除く) |
質量 | 340g(バッテリー、ストラップ、フィルム別) |
チェキをもっと楽しもう!
スマホアプリ INSTAX UP!
チェキプリントを高画質でスキャン。INSTAX UP! アプリで集めてシェアして、新しいチェキ体験を!
-
STEP1チェキプリントを高画質でスキャン
-
STEP2アプリ内にどんどん保存
-
STEP3あなただけのチェキコレクションをSNSでシェア
すべてのチェキユーザーが楽しめるアプリ。
Learn more