製品仕様
カメラ機能
| 撮像素子 | 1/2.77型CMOS原色フィルター |
|---|---|
| 記録画素数 | 静止画 (Normal): 2144 × 2860 ピクセル 静止画 (広角エフェクト適用時またはinstax Expanded View™ OFF時): microSD/microSDHC/microSDXC メモリーカード装着時 3100 × 4128 ピクセル 内蔵メモリー 2144 × 2860 ピクセル 動画(instax Immersive Movie™): microSD/microSDHC/microSDXC メモリーカード装着時 560 × 992 ピクセル 内蔵メモリー 記録不可 |
| 記録メディア | 内蔵メモリー、microSD/microSDHC/microSDXC(~256GB) メモリーカード |
| 記録枚数 | 静止画 内蔵メモリー: 約 45枚 microSD/microSDHC/microSDXC メモリーカード装着時、1GBあたり 2144 × 2860 ピクセル 約560枚 3100 × 4128 ピクセル 約265枚 動画(instax Immersive Movie™) 内蔵メモリー: 記録しない microSD/microSDHC/microSDXC メモリーカード装着時、1GBあたり 560 × 992 ピクセル 約250本(1本=5秒) |
| 静止画記録方式 | JPEG DCF準拠 Exif Ver. 2.3 |
| 焦点距離 | レンズ f=21mm (35mmフィルム換算) 静止画 instax Expanded View™ ON 広角エフェクト以外: f=33mm 広角エフェクト: f=23mm instax Expanded View™ OFF 全エフェクト: f=23mm 動画(instax Immersive Movie™) 広角エフェクト以外: f=23mm 広角エフェクト: f=21mm |
| 絞り | F2.0 |
| オートフォーカス | シングルAF、顔認識AF |
| 撮影可能距離 | 10 cm 〜 ∞ |
| シャッタースピード | 発光なし: 1/4秒~1/8000秒 発光あり: 1/15秒~1/8000秒(自動切換え) |
| 撮影感度 | ISO100~1600(自動切換え) |
| 露出制御 | プログラムAE |
| 露出補正 | −2.0 EV ~ +2.0 EV(1/3 EVステップ) |
| 測光方式 | イメージセンサーによる256分割測光 マルチ測光 |
| ホワイトバランス | AUTO、 晴れ、 日陰、 蛍光灯、 電球 |
| フラッシュ | オート/強制発光/発光禁止 撮影可能範囲 50 cm~1.5 m |
| セルフタイマー | 約10秒/約2秒 |
| 動画記録方式 | MP4 H.264 |
| 動画フレームレート | 24 fps |
| 動画ビットレート | 5.0 Mbps |
| 画像エフェクト | レンズエフェクト10 種、フィルムエフェクト10 種 上記かけ合わせ計100 種 |
プリント機能
| 露光画素数 | 1600 × 600 ドット(スマートフォンアプリからの印刷時は、800 × 600 ドット) |
|---|---|
| 露光解像度 | 25 ドット/mm×12.5 ドット/mm(635 × 318 dpi、40 × 80 μm ドットピッチ) スマートフォンアプリからの印刷時は、12.5 ドット/mm(318 dpi、80 μmドットピッチ) |
| 露光階調 | RGB 各色256階調 |
| プリント可能画像フォーマット | カメラ内蔵メモリー及びmicroSD/microSDHC/microSDXC メモリーカードからの場合:本機で撮影したJPEG画像 スマートフォンからの場合:JPEG、PNG、HEIF |
| プリント出力時間 | 約14秒 * instax-Rich™モードとinstax-Natural™モード使用時どちらとも約14秒となります。 |
| プリント機能 | 内蔵メモリー内の画像 + メモリーカード内の画像をプリント可能 |
その他
| スマートフォンアプリ連携機能 | スマートフォン画像プリント機能、リモート撮影機能、プリント済動画/静止画データ転送機能、バージョンアップ機能 |
|---|---|
| 液晶モニター | 4.46型 タッチパネル付きTFTカラー液晶モニター 約123万ドット |
| 外部インターフェース | USB Type-C (充電専用) |
| Bluetooth® | 準拠規格:Bluetooth® Ver. 5.2(BLE) |
| 無線LAN通信 | IEEE802.11b/g/n(2.4GHz帯のみ) 暗号化方式 WPA/WPA2/WPA3 アクセス方式 インフラストラクチャーモード |
| 電源 | リチウムイオン電池(内蔵型) |
| 消費電力 | 電源オフ時: 約0.0W (0.4mW) |
| 自動電源オフ機能 | 5分/2分/オフ ※自動電源オフ機能をオフにすると、本製品の消費電力が増加します。 |
| 画面自動消灯 | 15秒/30秒/1分/2分 ※画面が暗転している間は、消費電力を抑えることができます。 |
| プリント可能枚数 | 約90枚(フル充電から) ※ 使用条件によりプリント枚数は異なります。 |
| 充電時間 | 約2 〜 3時間 ※ 気温によって異なります。 |
| 本体外形寸法 | 87.5 mm × 125.3 mm × 43.7 mm(突起部を除く) |
| 本体質量 | 約330 g(フィルムパック、記録メディア含まず) |
| 動作環境 | 温度: 5℃ 〜 40℃ 湿度: 20% 〜 80%(結露しないこと) |
| 使用フィルム | 富士フイルム インスタントフィルム instax™ mini (別売) |
